Standard Tariff
Clearing Charges (As per NCHL)
S. No. | Particular | Fees & Charges |
---|---|---|
1. | Cheque Upto Rs. 200,000 | No Charge |
2. | Cheque Above Rs. 200,000 | Rs. 15 Per Cheque |
3. | Express Clearing | Rs. 100 Per Cheque |
4. | Last or Late Minute Presentment Fee (Express & Regular) |
Rs. 200 Per Cheque (on customer’s Request) |
5. | High Value Clearing | Rs. 100 Per Cheque |
6. | Cheque Return Fee (Outward) | Rs. 0/100 Per Cheque (Based on Return Reason) |
Fund Transfer Charge
S. No. | Particular | Fees & Charges |
1. | Intra bank Fund Transfer | Nil |
2. | Inter bank Fund Transfer | |
a. Upto Rs. 500 | Rs. 2 Per Transaction | |
b. Rs. 501 Upto Rs. 50000 | Rs. 5 Per Transaction | |
d. Rs. 50001 And Above | Rs. 10 Per Transaction |
CREDIT
S. No. | Particular | Fees & Charges |
1. | New Loan Disbursement Fee | 1.25% |
2. | Loan Renewal Fee | 0.25% |
3. | Valuation Fee Conducted By Janaki Finance Company Ltd. (Loan Amount Upto Rs. 300000.00) |
Rs. 1500/- |
4. | Valuation Fee Conducted By Janaki Finance Company Ltd. (Loan Amount More than Rs. 300000.00 and upto Rs. 1000000.00) |
Rs. 2500/- |
5. | Valuation Fee Conducted By Janaki Finance Company Ltd. (Loan Amount More than Rs. 1000000.00 and upto Rs. 1500000.00) |
Rs. 3500/- |
6. | Bank Guarantee Fee | 2.50% |
7. | Bank Guarantee Renewal Fee | 2.50% |
8. | Loan Documentation Charge | Rs. 1000.00 |
CUSTOMER SERVICE & MISCELLANEOUS
S. No. | Particular | Fees & Charges |
1. | Balance Certificate Charge | Rs. 100.00 For Every Certificate Issued For Company's A/C Audit Purpose: No charge |
2. | Stop Payment Charge | Rs. 100.00 Per Instrument |
3. | Cheque Book Request without Cheque Requisition Slip | Rs. 100.00 |
4. | Lost cheque Charge |
Rs. 100.00 |
5. | Statement Charge | Free For one Time Rs 25. Per Page( For More Than One Statement Printed Of The Same Period) |
6. | Statement Charge (above one year) | Rs. 50 Per Page |
7. | Account Closing Charge | Nill |
8. | Good For Payment | Rs. 300/- Per Cheque ( Upto 1 Lakhs) And Above Rs. 500/- Per Cheque |
9. | CIB Charge | As Per Actual Cost Of The CIB |
Mobile Banking
S. No. | Particular | Fees & Charges |
1. | Registration Charge | Rs. 250 |
2. | Renewal Charge | Rs. 250 |
3. | Re-pin Charge | Rs. 25 |
4. | Mobile Number Change Charge | Rs. 100 |